カニ通販店 基本情報比較(支払方法、送料、配送日数等)
このページでは、カニ通販店各社の運営会社、支払方法、送料、配送日数、カニ商品の価格帯などの基本情報を一覧で比較しています。
カニ通販店 基本情報比較
カニ通販店 運営会社比較
カニ通販ショップ | 運営会社 |
---|---|
匠本舗(かに本舗) | スカイネット株式会社 |
かにまみれ | 株式会社インテンス |
かに親分 | 株式会社エバーイノベーションジャパン |
北海道網走水産 | 網走水産株式会社 |
浜海道 | 株式会社アサヒ食販 |
最北の海鮮市場 | ノース物産株式会社 |
北国からの贈り物 | 株式会社北国からの贈り物 |
マルゲン後藤水産 | 株式会社丸源後藤水産 |
北釧水産 | カネキタ北釧水産株式会社 |
らっしゃいかに市場 | 株式会社S.K.Y |
美食市 | 美食市株式会社 |
グルメネット北海道 | 北海道グルメネット |
北海道地場の味 | ふじ観光企画株式会社 |
グルメライン | 株式会社エイシン・パートナーズ |
活×2カニ.com | 株式会社イメージ 大阪支店 |
ウオス | 進風株式会社 |
かに吉 | 有限会社大輝 |
北海道海鮮工房 | (株)北海道フーズアンドコスメ |
シーフード本舗 | シートラスト株式会社 |
築地市場ドットコム | 株式会社 食文化 |
快適生活オンライン | 株式会社ライフサポート |
きたグルメ | 株式会社ジャムプラス |
北海道旬の幸 | 株式会社 近海食品 |
北の旬彩 | 株式会社 北の旬彩 |
カニ通販店 支払方法比較
カニ通販ショップ | 支払方法 |
---|---|
匠本舗(かに本舗) | クレカ、代引、銀行振込、郵便振込 ※代引き手数料無料 |
かにまみれ | クレカ、代引、NP後払い、銀行振込、郵便振込、キャリア決済 ※代引き手数料324円。10000円以上で無料 ※後払い手数料324円 |
かに親分 | クレカ、代引、銀行振込、郵便振込 ※代引き手数料324円。6000円以上で無料 |
北海道網走水産 | クレカ、代引、銀行振込、郵便振替 ※代引き手数料無料 |
浜海道 | クレカ、代引、銀行振込、郵便振込 ※代引き手数料200円 |
最北の海鮮市場 | クレカ、代引、NP後払い、銀行振込、郵便振込、MobileEdy、Cyber Edy、Amazonペイメント ※代引き手数料324円 ※後払い手数料324円 |
北国からの贈り物 | クレカ、代引 ※代引き手数料324円 |
マルゲン後藤水産 | クレカ、代引、銀行振込 ※代引き手数料330円 |
北釧水産 | クレカ、代引、NP後払い、銀行振込 ※代引き手数料324円。10000円以上で無料 ※後払い手数料324円 |
らっしゃいかに市場 | クレカ、代引、NP後払い、銀行振込 ※代引き手数料324円。10000円以上で無料 ※後払い手数料324円 |
美食市 | クレカ、代引、NP後払い、銀行振込 ※代引き手数料無料 ※後払い手数料無料 |
グルメネット北海道 | - |
北海道地場の味 | クレカ、代引、NP後払い、銀行振込、郵便振込、Paypal決済、コンビニ決済、キャリア決済、Paidy ※代引き手数料324円。8000円以上で無料 ※後払い手数料432円 |
グルメライン | - |
活×2カニ.com | クレカ、代引、NP後払い、銀行振込、コンビニ決済、楽天ID決済 ※代引き手数料無料 ※後払い手数料540円 |
ウオス | クレカ、代引、コンビニ決済 ※代引き手数料324円 |
かに吉 | クレカ(Paypal)、代引、銀行振込、郵便振替、コンビニ決済 ※代引き手数料325円 ※コンビニ決済手数料300~800円 ※クレカ(Paypal)手数料3% |
北海道海鮮工房 | クレカ、代引、銀行振込、コンビニ決済、楽天Edy ※代引き手数料324~648円 ※後払い手数料432円 |
シーフード本舗 | クレカ、代引、銀行振込、郵便振替 ※代引き手数料324円。10000円以上で無料 |
築地市場ドットコム | クレカ、代引、銀行振込、郵便振込 ※代引き手数料324円~ |
快適生活オンライン | クレカ、代引、後払い、銀行振込、コンビニ決済 ※代引き手数料無料 |
きたグルメ | クレカ、代引、NP後払い、銀行振込、コンビニ決済 ※代引き手数料324円~ ※後払い手数料200円 |
北海道旬の幸 | クレカ、代引、NP後払い、銀行振込、郵便振替、コンビニ決済、Amazonペイメント ※代引き手数料162~324円 ※後払い手数料324円 |
北の旬彩 | 代引、銀行振込、郵便振替 ※代引き手数料無料 |
カニ通販店 送料比較
カニ通販ショップ | 送料 |
---|---|
匠本舗(かに本舗) | 全国一律で常温便780円、冷凍・冷蔵便980円 ※8000円以上で送料無料 ※一部、送料無料 |
かにまみれ | 全国一律で1200円 |
かに親分 | 全国一律で常温便1080円、沖縄・離島+1000円 ※6000円以上で送料無料 ※一部、送料無料 |
北海道網走水産 | 全国一律で1200円、沖縄・離島2400円 ※15000円以上で送料無料 ※一部、送料無料 |
浜海道 | 全国一律で1200円 ※20000円以上で送料無料 |
最北の海鮮市場 | 全国一律で1080円、北海道は702円 ※一部、送料無料 |
北国からの贈り物 | 全国一律で1080円 ※8000円以上で送料無料 ※沖縄・離島配送不可 |
マルゲン後藤水産 | 全国一律で1080円、沖縄・離島+1080円 ※一部、送料無料 |
北釧水産 | 北海道680円、東北・関東・信越1080円、北陸・中部・関西・中国1080円、四国・九州1280円、沖縄2380円 ※一部、送料無料 |
らっしゃいかに市場 | 全国1080円、四国・九州1512円、沖縄・離島2916円 |
美食市 | 全国一律で864円 ※9000円以上送料無料 ※一部、送料無料 |
グルメネット北海道 | - |
北海道地場の味 | 全国一律で1000円 ※離島配送不可 |
グルメライン | - |
活×2カニ.com | 送料無料 |
ウオス | 送料無料 |
かに吉 | 全国一律で1550円、北海道は1000円、沖縄2500円 ※30000円以上で送料無料 |
北海道海鮮工房 | 全国一律で1200円、北海道は800円 |
シーフード本舗 | 全国一律で1000円、北海道・沖縄・離島1500円 ※5000円以上で送料無料 ※一部、送料無料 |
築地市場ドットコム | 店舗、お届け先によって異なる ※一部、送料無料 |
快適生活オンライン | 全国一律で756円、北海道・沖縄・離島1026円 ※15,000円以上で1点分送料無料 ※一部、送料無料 ※クール便・大型商品は商品の大きさにより送料が異なる(1100円~) |
きたグルメ | 通常便379~1,404円、クール便936円~1,656円 |
北海道旬の幸 | 通常便300~1800円、クール便+210円 |
北の旬彩 | 全国一律で1,050円 ※一部、送料無料 |
カニ通販店 配送日数比較
カニ通販ショップ | 配送日数(目安) |
---|---|
匠本舗(かに本舗) | 通常、注文から2~6日でお届け 配送希望は注文日から6日後以降 |
かにまみれ | 通常、注文から3~4日でお届け 配送希望は注文日から5日後以降 |
かに親分 | 通常、注文から10日前後でお届け 配送希望は注文日から4日後以降 |
北海道網走水産 | 通常、注文から4~10日でお届け |
浜海道 | 通常、注文から3~6日でお届け 配送希望は注文日から6日後以降 |
最北の海鮮市場 | 通常、注文から2~3日でお届け 配送希望は注文日から4日後以降 |
北国からの贈り物 | 通常、注文から1~3日でお届け 配送希望は注文日から3日後以降 ※即日発送あり |
マルゲン後藤水産 | 通常、注文から5日~ 配送希望は注文日から5日後以降 |
北釧水産 | 通常、注文から5日~ 配送希望は注文日から5日後以降 |
らっしゃいかに市場 | 通常、注文から3~5営業日でお届け |
美食市 | 通常、注文から5営業日程度 |
グルメネット北海道 | - |
北海道地場の味 | 通常、注文から3~6日でお届け 配送希望は注文日から5日後以降 |
グルメライン | - |
活×2カニ.com | 通常、注文から5日以内でお届け 配送希望は注文日から5日後以降 |
ウオス | 通常、注文から4~9日でお届け |
かに吉 | 通常、注文から4~9日でお届け 配送希望は注文日から4営業日以降 |
北海道海鮮工房 | 通常、注文から5日以内でお届け 配送希望は注文日から5日後以降 |
シーフード本舗 | 通常、注文から3~7日でお届け |
築地市場ドットコム | 店舗、お届け先によって異なる |
快適生活オンライン | 通常、注文から7日前後でお届け |
きたグルメ | 通常、注文から3~4日でお届け |
北海道旬の幸 | - |
北の旬彩 | 通常、注文から3~10日でお届け |
カニ通販店 カニ商品の価格帯比較
カニ通販ショップ | カニ商品の価格帯 |
---|---|
匠本舗(かに本舗) | 3,800~21,000円(税込) |
かにまみれ | 2,400~63,840円(税込) |
かに親分 | 2,750~24,800円(税込) |
北海道網走水産 | 1,500~23,800円(税込) |
浜海道 | 3,980~56,800円(税込) |
最北の海鮮市場 | 1,480~28,800円(税込) |
北国からの贈り物 | 2,160~30,218円(税込) |
マルゲン後藤水産 | 971~31,010円(税込) |
北釧水産 | 3,800~31,500円(税込) |
らっしゃいかに市場 | 4,980~44,800円(税込) |
美食市 | 4,838~14,904円(税込) |
グルメネット北海道 | - |
北海道地場の味 | 3,600~127,800円(税込) |
グルメライン | - |
活×2カニ.com | 7,300~58,800円(税込) |
ウオス | 5,980~22,800円(税込) |
かに吉 | 4,980~43,800円(税込) |
北海道海鮮工房 | 1,080~25,800円(税込) |
シーフード本舗 | 5,940~21,600円(税込) |
築地市場ドットコム | 1,980~14,997円(税込) |
快適生活オンライン | 8,532~13,824円(税込) |
きたグルメ | 3,000~13,400円(税込) |
北海道旬の幸 | 2,780~53,460円(税込) |
北の旬彩 | 6,150~20,365円(税込) |
その他のカニ通販・お取り寄せ店比較、ランキング